Predpoveď počasia

Provided By: yrno
     Teplota Zrážky Tlak Vietor
Dnes 05:00 - 11:00 Lettskyet 20°C   1017.4 hPa 1.8 m/s
14:00 - 17:00 Klarvær 27°C   1018.6 hPa 3.7 m/s
17:00 - 23:00 Klarvær 27°C   1017.9 hPa 3.2 m/s

meteogram


Predpoveď na dni 20.06.2013 - 28.06.2013

Deň    Teplota Zrážky Tlak Vietor
20.06.2013
štvrtok
05:00 - 11:00 Klarvær 16°C   1017.9 hPa 1.5 m/s
11:00 - 17:00 Klarvær 26°C   1018.0 hPa 2.1 m/s
17:00 - 23:00 Lettskyet 29°C   1016.2 hPa 2.1 m/s
23:00 - 05:00 Klarvær 22°C   1015.6 hPa 2.2 m/s
21.06.2013
piatok
05:00 - 11:00 Klarvær 20°C < 1 mm 1014.4 hPa 1.6 m/s
11:00 - 17:00 Delvis skyet 28°C < 1 mm 1014.4 hPa 3.6 m/s
17:00 - 23:00 Delvis skyet 27°C   1014.1 hPa 3.1 m/s
22.06.2013
sobota
02:00 - 08:00 Delvis skyet 20°C   1014.7 hPa 1.9 m/s
08:00 - 14:00 Regn 24°C 2 mm 1014.3 hPa 1.8 m/s
14:00 - 20:00 Regn 25°C 2 mm 1013.9 hPa 1.1 m/s
20:00 - 02:00 Regn 24°C < 1 mm 1014.1 hPa 1.6 m/s
23.06.2013
nedeľa
02:00 - 08:00 Regn 20°C < 1 mm 1014.4 hPa 1.6 m/s
08:00 - 14:00 Regn 22°C 1 mm 1014.5 hPa 2.0 m/s
14:00 - 20:00 Regn 25°C 1 mm 1013.3 hPa 1.8 m/s
20:00 - 02:00 Delvis skyet 23°C < 1 mm 1013.1 hPa 0.7 m/s
24.06.2013
pondelok
02:00 - 08:00 Delvis skyet 19°C   1012.1 hPa 1.6 m/s
08:00 - 14:00 Regn 23°C < 1 mm 1011.5 hPa 1.8 m/s
14:00 - 20:00 Regn 26°C < 1 mm 1010.4 hPa 3.3 m/s
20:00 - 02:00 Skyet 23°C < 1 mm 1011.3 hPa 2.1 m/s
25.06.2013
utorok
02:00 - 08:00 Regn 19°C < 1 mm 1012.8 hPa 1.0 m/s
08:00 - 14:00 Skyet 18°C < 1 mm 1015.5 hPa 4.0 m/s
14:00 - 20:00 Skyet 21°C < 1 mm 1014.7 hPa 5.3 m/s
20:00 - 02:00 Regn 20°C 2 mm 1013.9 hPa 4.3 m/s
26.06.2013
streda
02:00 - 08:00 Regn 18°C 4 mm 1012.0 hPa 3.5 m/s
08:00 - 14:00 Regn 17°C 3 mm 1010.8 hPa 2.5 m/s
14:00 - 20:00 Regn 19°C 1 mm 1011.3 hPa 2.8 m/s
20:00 - 02:00 Regn 17°C 2 mm 1013.0 hPa 3.0 m/s
27.06.2013
štvrtok
02:00 - 08:00 Regn 14°C 2 mm 1015.0 hPa 3.1 m/s
08:00 - 14:00 Regn 14°C < 1 mm 1017.7 hPa 3.7 m/s
14:00 - 20:00 Klarvær 16°C < 1 mm 1019.6 hPa 3.1 m/s
20:00 - 02:00 Klarvær 16°C   1019.7 hPa 1.5 m/s
28.06.2013
piatok
02:00 - 08:00 Delvis skyet 10°C   1020.5 hPa 1.8 m/s
08:00 - 14:00 Delvis skyet 16°C   1020.2 hPa 2.6 m/s
14:00 - 20:00 Skyet 22°C   1017.7 hPa 3.1 m/s
20:00 - 02:00 Regn 18°C 2 mm 1016.9 hPa 3.0 m/s


Predpoveď na dni 30.11.1999 - 30.11.1999

Deň    Teplota Zrážky Tlak Vietor
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK